Descrizione
| Funzionalità | 8 Bits Stat | Shinystat Free | Shinystat Pro |
|---|---|---|---|
| Conteggio visite articoli | ✅ Illimitato | ✅ | ✅ |
| Conteggio visite pagine | ✅ Illimitato | ✅ | ✅ |
| Dati memorizzati sul proprio server | ✅ | ❌ | ❌ |
| Nessun servizio esterno richiesto | ✅ | ❌ | ❌ |
| Privacy-friendly (no IP salvati) | ✅ | ⚠️ Dipende dal servizio | ⚠️ Dipende dal servizio |
| Dashboard integrata in WordPress | ✅ | ❌ | ❌ |
| Grafici giornalieri e mensili | ✅ | ⚠️ Limitati | ✅ |
| Top articoli più letti | ✅ | ❌ | ✅ |
| Top pagine più visitate | ✅ | ❌ | ✅ |
| Top referrer (Google, Facebook, ecc.) | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Top URL visitati | ✅ | ❌ | ❌ |
| Modifica manuale visualizzazioni | ✅ | ❌ | ❌ |
| Shortcode per mostrare le visite | ✅ | ❌ | ❌ |
| Colonna visualizzazioni in elenco articoli | ✅ | ❌ | ❌ |
| Esportazione dati JSON | ✅ | ❌ | ❌ |
| Importazione backup JSON | ✅ | ❌ | ❌ |
| Conservazione dati configurabile | ✅ | ❌ | ❌ |
| Possibilità di perdere dati per superamento traffico | ❌ Mai | ⚠️ Possibile | ⚠️ Sì, oltre il limite del piano |
| Limite visitatori mensili | ❌ Nessuno | ✅ Piano gratuito | ✅ Es. 3.000 / 10.000 / 100.000 |
| Continua a registrare oltre il limite | ✅ Sempre | ❌ | ❌ |
| Costo annuale | ✅ Gratuito (Possibilità di fare donazione) |
Gratis | 💰 Abbonamento annuale |
Vantaggio principale di Post Views Counter EVO
✅ Nessun limite di visitatori
Con Altri tool a pagamento, ad esempio, una volta raggiunti i visitatori del mese, la raccolta e/o la visualizzazione delle statistiche viene limitata fino al rinnovo del periodo. Con Post Views Counter EVO, invece, il numero di visite registrabili dipende esclusivamente dalle risorse del tuo hosting WordPress: 10 visitatori o 10 milioni di visitatori, il plugin continua a funzionare senza blocchi commerciali.
Versione marketing sintetica
| Caratteristica | 8Bits Stats | Shinystat |
|---|---|---|
| Nessun canone annuale | ✅ | ❌ |
| Dati nel tuo database | ✅ | ❌ |
| Nessun limite di traffico | ✅ | ❌ |
| Statistiche integrate in WordPress | ✅ | ❌ |
| Backup ed esportazione dati | ✅ | ❌ |
| Proprietà completa dei dati | ✅ | ❌ |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.